項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 小倉 |
河川名 | 南川 |
所在地 | 大飯郡おおい町名田庄小倉 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
水防団待機水位(通報水位)(m) | 2.1 |
はん濫注意水位(警戒水位)(m) | 3.7 |
避難判断水位(特別警戒水位)(m) | - |
はん濫危険水位(危険水位)(m) | 4.4 |
基準高(m) | 62 |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 23 |
緯度(秒) | 55 |
経度(度) | 135 |
経度(分) | 40 |
経度(秒) | 23 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=152&sy=gra_river |
管理者 | 福井県 |
地図 |