項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 箱ヶ瀬 |
河川名 | 九頭竜川 |
所在地 | 大野市箱ヶ瀬24字蛇ヶ谷1-1 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
水防団待機水位(通報水位)(m) | - |
はん濫注意水位(警戒水位)(m) | - |
避難判断水位(特別警戒水位)(m) | - |
はん濫危険水位(危険水位)(m) | - |
基準高(m) | 537.2 |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 52 |
緯度(秒) | 17 |
経度(度) | 136 |
経度(分) | 45 |
経度(秒) | 6 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=170&sy=gra_river |
管理者 | 国土交通省 |
地図 |