項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 石徹白(三面) |
河川名 | 石徹白川 |
所在地 | 大野市三面6字三面谷2-3 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
水防団待機水位(通報水位)(m) | - |
はん濫注意水位(警戒水位)(m) | - |
避難判断水位(特別警戒水位)(m) | - |
はん濫危険水位(危険水位)(m) | - |
基準高(m) | 563 |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 56 |
緯度(秒) | 52 |
経度(度) | 136 |
経度(分) | 43 |
経度(秒) | 39 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=176&sy=gra_river |
管理者 | 国土交通省 |
地図 |