項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 朝日前坂 |
所在地 | 大野市朝日前坂8字村上2-1 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 56 |
緯度(秒) | 49 |
経度(度) | 136 |
経度(分) | 42 |
経度(秒) | 20 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=47&sy=gra_rain&wl=0 |
管理者 | 福井県 |
地図 |
項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 朝日前坂 |
所在地 | 大野市朝日前坂8字村上2-1 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 56 |
緯度(秒) | 49 |
経度(度) | 136 |
経度(分) | 42 |
経度(秒) | 20 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=47&sy=gra_rain&wl=0 |
管理者 | 福井県 |
地図 |