項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 堀越 |
所在地 | 遠敷郡おおい町名田庄納田終 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 22 |
緯度(秒) | 41 |
経度(度) | 135 |
経度(分) | 35 |
経度(秒) | 53 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=172&sy=gra_rain&wl=0 |
管理者 | 福井県 |
地図 |
項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 堀越 |
所在地 | 遠敷郡おおい町名田庄納田終 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 22 |
緯度(秒) | 41 |
経度(度) | 135 |
経度(分) | 35 |
経度(秒) | 53 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=172&sy=gra_rain&wl=0 |
管理者 | 福井県 |
地図 |