項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 関屋 |
所在地 | 大飯郡高浜町関屋50-20-2 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 28 |
緯度(秒) | 49 |
経度(度) | 135 |
経度(分) | 29 |
経度(秒) | 48 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=169&sy=gra_rain&wl=0 |
管理者 | 福井県 |
地図 |
項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 関屋 |
所在地 | 大飯郡高浜町関屋50-20-2 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 28 |
緯度(秒) | 49 |
経度(度) | 135 |
経度(分) | 29 |
経度(秒) | 48 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=169&sy=gra_rain&wl=0 |
管理者 | 福井県 |
地図 |