項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 箱ケ瀬 |
所在地 | 大野市箱ケ瀬24字蛇ケ谷1-1 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 52 |
緯度(秒) | 24 |
経度(度) | 136 |
経度(分) | 45 |
経度(秒) | 4 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=190&sy=gra_rain&wl=0 |
管理者 | 国土交通省 |
地図 |
項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 箱ケ瀬 |
所在地 | 大野市箱ケ瀬24字蛇ケ谷1-1 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 52 |
緯度(秒) | 24 |
経度(度) | 136 |
経度(分) | 45 |
経度(秒) | 4 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=190&sy=gra_rain&wl=0 |
管理者 | 国土交通省 |
地図 |