項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 石徹白 |
所在地 | 岐阜県郡上市白鳥町石徹白43字神明前6-1 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 58 |
緯度(秒) | 34 |
経度(度) | 136 |
経度(分) | 46 |
経度(秒) | 18 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=193&sy=gra_rain&wl=0 |
管理者 | 国土交通省 |
地図 |
項目 | 内容 |
---|---|
観測所名 | 石徹白 |
所在地 | 岐阜県郡上市白鳥町石徹白43字神明前6-1 |
テレメータの種別 | 無線テレメータ |
緯度(度) | 35 |
緯度(分) | 58 |
緯度(秒) | 34 |
経度(度) | 136 |
経度(分) | 46 |
経度(秒) | 18 |
URL | http://ame.pref.fukui.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=193&sy=gra_rain&wl=0 |
管理者 | 国土交通省 |
地図 |